
Klasemen Liga Spanyol La Liga, update akan dilakukan setiap pertandingan selesai digelar, bookmark halaman ini untuk mendapatkan hasil yang terbaru 
POS | TEAM | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 15 | 11 | 2 | 2 | 36 | 15 | 21 | 35 |
2 | Atlético | 15 | 11 | 2 | 2 | 22 | 7 | 15 | 35 |
3 | R. Madrid | 15 | 9 | 3 | 3 | 32 | 13 | 19 | 30 |
4 | Celta Vigo | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 | 22 | 4 | 28 |
5 | Villarreal | 15 | 8 | 3 | 4 | 19 | 15 | 4 | 27 |
6 | Deportivo | 15 | 5 | 8 | 2 | 23 | 16 | 7 | 23 |
7 | Sevilla | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 19 | 2 | 22 |
8 | Valencia | 15 | 5 | 6 | 4 | 19 | 12 | 7 | 21 |
9 | Ath. Bilbao | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 | 18 | 4 | 21 |
10 | Eibar | 15 | 5 | 6 | 4 | 19 | 17 | 2 | 21 |
11 | Real Betis | 15 | 5 | 4 | 6 | 13 | 19 | -6 | 19 |
12 | Espanyol | 15 | 5 | 2 | 8 | 15 | 26 | -11 | 17 |
13 | Sociedad | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 20 | -3 | 16 |
14 | Getafe | 15 | 4 | 3 | 8 | 16 | 24 | -8 | 15 |
15 | Gijón | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 23 | -8 | 15 |
16 | Málaga | 15 | 3 | 5 | 7 | 9 | 14 | -5 | 14 |
17 | Granada | 15 | 3 | 5 | 7 | 17 | 25 | -8 | 14 |
18 | Vallecano | 15 | 4 | 2 | 9 | 16 | 27 | -11 | 14 |
19 | Las Palmas | 15 | 3 | 4 | 8 | 12 | 22 | -10 | 13 |
20 | Levante | 15 | 2 | 5 | 8 | 12 | 27 | -15 | 11 |
Tiga tim terendah di La Liga akan diturunkan ke Segunda División, dan dua tim teratas dari Segunda División dipromosikan ke La Liga, dengan klub tambahan dipromosikan setelah melakukan pertandingan play-off yang melibatkan tim peringkat ketiga, keempat, kelima dan keenam.Liga de Fútbol Profesional (“Liga Sepak Bola Profesional”), biasa dikenal dengan nama La Liga atau Primera Divisiónadalah liga sepak bola paling tinggi di Spanyol. Didirikan pada tahun 1929, liga ini secara teratur mengadakan kompetisi tahunan. Pada saat ini, ada 20 kesebelasan tim yang tergabung di dalamnya. Tim yang meraih gelar juara terbanyak hingga ialah Real Madrid dengan 32 kali disusul FC Barcelona dengan 20 kali. Hanya ada tiga tim sepanjang sejarah La Liga yang belum pernah terdegradasi, yaitu Real Madrid, FC Barcelona, dan Athletic Bilbao.
No comments:
Post a Comment